| Por. | Klub | Trieda | Body | 1. | 2. | 3. | Skóre | DNT | NT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go klub Košice | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 7:2 | ||||
| 1 | Palenčár Ladislav | 2k | 1 | 4- | 10+ | 7- | 2:1 | |||
| 2 | Smolárik Peter | 4k | 3 | 5+ | 11+ | 8+ | 3:0 | |||
| 3 | Kráľ Maroš | 5k | 3 | 6+ | 12+ | 9+ | 3:0 | |||
| 2 | Vital Point Dolný Štál | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | ||||
| 4 | Strelka Martin | 1k | 3 | 1+ | 7+ | 10+ | 3:0 | |||
| 5 | Lisý Pavol ml. | 5k | 2 | 2- | 8+ | 11+ | 2:1 | |||
| 6 | Lisý Daniel | 18k | 0 | 3- | 9- | 12- | 0:3 | 19k* | 19k | |
| 3 | MFF Bratislava | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 5:4 | ||||
| 7 | Waczulík Juraj | 1k | 2 | 10+ | 4- | 1+ | 2:1 | |||
| 8 | Waczulíková Barbora | 5k | 1 | 11+ | 5- | 2- | 1:2 | |||
| 9 | Waczulík Oliver | 9k | 2 | 12+ | 6+ | 3- | 2:1 | |||
| 4 | Go klub Košice 2 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | ||||
| 10 | Palenčár Juraj | 6k | 0 | 7- | 1- | 4- | 1:2 | z6k! | ||
| 11 | Smolárik Oto | 8k | 0 | 8- | 2- | 5- | 0:3 | |||
| 12 | Smoláriková Katarína | 16k | 1 | 9- | 3- | 6+ | 1:2 | z16k! | ||
Trojčlenné družstvá, systém každý s každým,rovné partie, komi 6.5,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah
* - na predchádzajúcich 2 turnajoch hral s nesprávnou triedou, už tam si mal uhrať 19k
| Por. | Meno | Trieda | Klub | Body | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strelka Martin
Lisý Pavol ml. |
1k
5k |
Lokom.
VP |
3 | 4+ | 3+ | 2+ |
| 2 | Smolárik Peter
Kráľ Maroš |
4k
5k |
GKK
GKK |
2 | 3+ | 4+ | 1- |
| 3 | Waczulík Juraj
Waczulíková Barbora |
1k
5k |
Matfyz
Matfyz |
1 | 2- | 1- | 4+ |
| 4 | Smolárik Oto
Smoláriková Katarína |
8k
16k |
GKK
GKK |
0 | 1- | 2- | 3- |
Dvojice, systém každý s každým, rovné partie, komi 6.5,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah