Septembrový turnaj go KKI

Košice, 9.-10.9.2006

Por. MenoTriedaMestoKlubSSOSSDOS1.2.3.4.5.DNTNT
 1   Hynek Michal   8k   Ke   GKK   5   13   13   6+   4+   3+   5+   2+   6k   6k 
 2   Králik Slavomír   4k   Ke   GKK   3   15   8   5-   8+   4+   3+   1-     
 3   Kráž Maroš   5k   Ke   GKK   3   14   6   8+   5+   1-   2-   7+     
    Králik Ján   12k   Ke   GKK   3   14   6   7+   1-   2-   6+   5+     
 5   Smolárik Peter   3k   Ke   GKK   2   16   5   2+   3-   6+   1-   4-     4k 
 6   Lukáč Martin   7k   Ke   GKK   2   13   3   1-   7+   5-   4-   9+     
 7   Králik Michal   14k   Ke   GKK   2   11   3   4-   6-   8+   10+!   3-     
 8   Milián Ján   5k   Ke   KKI   2   9   1   3-   2-   7-   9+   0+   5k!   
 9   Virág Ladislav   5k   Ke   KKI   0   4   0   0-   0-   0-   8-   6-   5k!   
 10   Virág Michal   14k   Ke   KKI   0   2   0   0-   0-   0-   7-!   0-     

Švajčiarsky systém, čas 100' na hráča, byoyomi 30" opakovane, komi 6,5


KZL FOREVER
Under the gray star...