Comics Salon 2006

Bratislava, 16.9.2006

Por. MenoTriedaMestoKlubBSOSSDOS1.2.3.4.DNTNT
 1   Poliak Miroslav   3D   GA   Tengen   4   8   8   8+   2+   4+   5+     
 2   Reindl Martin   3k   BA      3   9   5   6+   1-   8+   4+     
 3   Olexa Igor   11k   KE   GKK   3   6   4   4-   11+   7+   8+     
 4   Maček Patrik   9k   BA      2   12   5   3+   5+   1-   2-    8k
 5   Hrdinová Ľubica   4k   BA   Lokom.   2   8   2   11+   4-   9+   1-     
 6   Laššáková Lucia   2k   BA   Lokom.   2   5   1   2-   8-   0+   9+     
 7   Fajta Michal   20k   BA      2   4   1   0-   9+   3-   12+     
 8   Kostolanský Miroslav   1D   BA   Lokom.   1   12   2   1-   6+   2-   3-  1D+!  
 9   Bodišová Daniela   20k   GA   Tengen   1   6   0   14+   7-   5-   6-     
 10   Chidori   20k   BA      1   0   0   13+   0-   0-   0-     
 11   Čambál Marek   5k   GA   Tengen   0   5   0   5-   3-   0-   0-  6k!  
 12   Takáč Juraj   19k   BA   Lokom.   0   2   0   0-   0-   0-   7-     
 13   Jarošek T   20k   BA      0   1   0   10-   14-!   0-   0-     
 14   Duchoňová   20k   BA      0   1   0   9-   13-!   0-   0-     

Švajčiarsky systém, RH-2, čas na hráča a partiu 45 minút, byoyomi 30 sekúnd
Fajta Michal,18k a Čambál Marek, 6k hrali s nesprávnou triedou.

KZL FOREVER
Under the gray star...