| Nr. | Name | Rank | Country | MM | B | SOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | DNT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Seok-bin | 7D | DE | 29 | 5 | 133 | 5+ | 10+ | 9+ | 6+ | 3+ | ||
| 2 | Balogh Pal | 6D | HU | 28 | 4 | 133 | 9- | 5+ | 14+ | 4+ | 7+ | ||
| 3 | Pop Cristian | 7D | RO | 27 | 3 | 135 | 8+ | 4- | 11+ | 9+ | 1- | ||
| 4 | Mero Csaba | 6D | HU | 27 | 3 | 134 | 7+ | 3+ | 10- | 2- | 9+ | ||
| Šilt Ondřej | 6D | CZ | 27 | 3 | 134 | 1- | 2- | 15+ | 11+ | 10+ | |||
| 6 | Daněk Vladimír | 6D | CZ | 27 | 3 | 133 | 10- | 8+ | 16+ | 1- | 14+ | ||
| 7 | Nechanický Radek | 6D | CZ | 27 | 3 | 132 | 4- | 16+ | 12+ | 10+ | 2- | ||
| 8 | Burzo Cornel | 6D | RO | 27 | 3 | 129 | 3- | 6- | 21+ | 15+ | 12+ | ||
| 9 | Pocsai Tibor | 6D | HU | 26 | 2 | 137 | 2+ | 11+ | 1- | 3- | 4- | ||
| Hora Jan | 5D | CZ | 26 | 2 | 137 | 6+ | 1- | 4+ | 7- | 5- | |||
| 11 | Kostka Ivan | 4D | CZ | 26 | 2 | 131 | 13+ | 9- | 3- | 5- | 18+ | ||
| 12 | Brunner Vít | 4D | CZ | 26 | 3 | 130 | 17+ | 18+ | 7- | 13+ | 8- | ||
| 13 | Corlan Lucian | 4D | RO | 26 | 2 | 127 | 11- | 15- | 18+ | 12- | 16+ | ||
| Pocsai Rita | 4D | HU | 26 | 3 | 127 | 24+ | 21+ | 2- | 17+ | 6- | |||
| 15 | Marigo Francesco | 4D | IT | 25 | 2 | 130 | 16- | 13+ | 5- | 8- | 17+ | ||
| 16 | Cipra Petr | 4D | CZ | 25 | 2 | 129 | 15+ | 7- | 6- | 22+ | 13- | ||
| 17 | Csizmadia Gyorgy | 4D | HU | 25 | 2 | 124 | 12- | 24+ | 22+ | 14- | 15- | ||
| Mirka Jakub | 3D | CZ | 25 | 2 | 124 | 27+ | 12- | 13- | 21+ | 11- | |||
| 19 | Prokop Jan | 2D | CZ | 25 | 4 | 114 | 35+ | 22- | 24+ | 29+ | 21+ | ||
| Kostolanský Miroslav | 1D | SK | 25 | 5 | 114 | 36+ | 28+ | 23+ | 24+ | 22+ | 1D+ | ||
| 21 | Kužela Martin | 4D | CZ | 24 | 1 | 127 | 22+ | 14- | 8- | 18- | 19- | ||
| 22 | Zandveld Peter | 4D | NL | 24 | 1 | 124 | 21- | 19+ | 17- | 16- | 20- | ||
| 23 | Šalom Luděk | 1D | CZ | 24 | 4 | 114 | 31+ | 27+ | 20- | 30+ | 24+ | ||
| 24 | Zablocki Robert | 3D | PL | 23 | 0 | 125 | 14- | 17- | 19- | 20- | 23- | ||
| 25 | Jadroň Milan | 1D | SK | 23 | 3 | 110 | 28- | 30- | 33+ | 32+ | 29+ | ||
| Strelka Martin | 1k | SK | 23 | 4 | 110 | 32+ | 29- | 34+ | 31+ | 28+ | 1k+ | ||
| 27 | Lee Kuan-Lun | 2D | AT | 22 | 1 | 114 | 18- | 23- | 32- | 33- | 35+ | ||
| Pisařík Jan | 1D | CZ | 22 | 2 | 114 | 25+ | 20- | 30- | 37+ | 26- | |||
| Koncsek Barna | 1k | HU | 22 | 3 | 114 | 38+ | 26+ | 31+ | 19- | 25- | |||
| 30 | Urban Alexandra | 1k | HU | 22 | 3 | 111 | 43+ | 25+ | 28+ | 23- | 33- | ||
| 31 | Effenberg Alfred | 1D | AT | 22 | 2 | 110 | 23- | 42+ | 29- | 26- | 39+ | ||
| Jiruše Jaroslav | 1k | CZ | 22 | 3 | 110 | 26- | 41+ | 27+ | 25- | 37+ | |||
| 33 | Snídal Bronislav | 1k | CZ | 22 | 3 | 107 | 42- | 45+ | 25- | 27+ | 30+ | ||
| 34 | Kruml Ondřej | 2k | CZ | 22 | 4 | 105 | 47+ | 38+ | 26- | 43+ | 40+ | ||
| 35 | Šmíd Miroslav | 1D | SK | 21 | 0 | 107 | 19- | -- | -- | -- | 27- | 1D+! | |
| 36 | Dlouhý Ondřej | 1k | CZ | 21 | 2 | 106 | 20- | 37- | 44- | 42+ | 43+ | ||
| 37 | Švec Ivo | 2k | SK | 21 | 3 | 105 | 45+ | 36+ | 42+ | 28- | 32- | ||
| 38 | Žaloudková Klára | 1k | CZ | 21 | 2 | 104 | 29- | 34- | 51+ | 40- | 44+ | ||
| Korec Ioaskim | 2k | CZ | 21 | 3 | 104 | 40+ | 43- | 41+ | 44+ | 31- | |||
| Paruszewski Tomasz | 2k | PL | 21 | 3 | 104 | 39- | 48+ | 43+ | 38+ | 34- | |||
| 41 | Vermes Peter | 2k | HU | 21 | 3 | 102 | 44+ | 32- | 39- | 50+ | 42+ | ||
| 42 | Nonne Igor | 1k | SI | 20 | 1 | 107 | 33+ | 31- | 37- | 36- | 41- | ||
| Waczulík Juraj | 1k | SK | 20 | 1 | 107 | 30- | 39+ | 40- | 34- | 36- | 1k! | ||
| 44 | Palenčár Ladislav | 2k | SK | 20 | 2 | 103 | 41- | 50+ | 36+ | 39- | 38- | ||
| 45 | Csermenyi Orsolya | 2k | HU | 20 | 2 | 101 | 37- | 33- | 49+ | 52- | 50+ | ||
| 46 | Podpěra Lukáš | 4k | CZ | 20 | 4 | 95 | 54+ | 51- | 48+ | 53+ | 56+ | ||
| 47 | Mjartan Vladimír | 2k | SK | 20 | 0 | 94 | 34- | -- | -- | -- | -- | ||
| Fodi Zoltán | 3k | HU | 20 | 3 | 94 | 59+ | 40- | 46- | 60+ | 52+ | |||
| 49 | Paar Kurt | 3k | AT | 20 | 3 | 91 | -- | 59+ | 45- | 56+ | 51+ | ||
| 50 | Pergar Drago | 3k | SI | 19 | 2 | 99 | 51+ | 44- | 52+ | 41- | 45- | ||
| 51 | Laššáková Lucia | 3k | SK | 19 | 2 | 98 | 50- | 46+ | 38- | 55+ | 49- | ||
| 52 | Lapáček Martin | 4k | CZ | 19 | 3 | 94 | 57+ | 60+ | 50- | 45+ | 48- | ||
| 53 | Hrdinová Ľubica | 4k | SK | 19 | 3 | 86 | 63+ | -- | 60+ | 46- | 59+ | ||
| Hedvig Juraj | 5k | SK | 19 | 4 | 86 | 46- | 65+ | 63+ | 59+ | 55+ | 4k | ||
| 55 | Gantar Jost | 5k | SI | 18 | 3 | 91 | 58+ | 57+ | 61+ | 51- | 54- | ||
| 56 | Makúch Martin | 4k | SK | 18 | 2 | 90 | 60- | 63+ | 59+ | 49- | 46- | 4k! | |
| 57 | Králik Slavomír | 4k | SK | 18 | 2 | 89 | 52- | 55- | 58- | 61+ | 60+ | ||
| 58 | Waczulíková Barbora | 5k | SK | 18 | 3 | 85 | 55- | 61- | 57+ | 63+ | 64+ | ||
| 59 | Podbiol Krzysztof | 3k | PL | 17 | 0 | 96 | 48- | 49- | 56- | 54- | 53- | ||
| 60 | Gaebler Thomas | 4k | FI | 17 | 1 | 94 | 56+ | 52- | 53- | 48- | 57- | ||
| 61 | Kráľ Maroš | 6k | SK | 17 | 3 | 85 | 65+ | 58+ | 55- | 57- | 63+ | 5k | 5k |
| 62 | Virág Ladislav ml. | 8k | SK | 17 | 5 | 72 | 67+ | 66+ | 70+ | 64+ | 65+ | 6k | 6k |
| 63 | Puerrer Horst | 4k | AT | 16 | 0 | 91 | 53- | 56- | 54- | 58- | 61- | ||
| 64 | Fulle Marek | 7k | SK | 16 | 3 | 77 | 66+ | 70+ | 65+ | 62- | 58- | ||
| 65 | Zablocki Miroslaw | 6k | PL | 15 | 1 | 83 | 61- | 54- | 64- | 67+ | 62- | ||
| 66 | Kovařík Martin | 7k | CZ | 14 | 0 | 72 | 64- | 62- | -- | -- | -- | ||
| Moravec Miloslav | 8k | CZ | 14 | 2 | 72 | 62- | 71- | 72+ | 65- | 68+ | |||
| 68 | Stoudek Martin | 10k | CZ | 14 | 4 | 67 | 69+ | 72+ | 71+ | 70+ | 67- | ||
| 69 | Waczulík Oliver | 10k | SK | 14 | 4 | 61 | 68- | 75+ | 74+ | 73+ | 70+ | 9k | 9k |
| 70 | Denadic Nenad | 8k | SI | 13 | 1 | 72 | 74+ | 64- | 62- | 68- | 69- | ||
| 71 | Šmídová Alexandra | 9k | SK | 13 | 2 | 65 | -- | 67+ | 68- | 72- | 74+ | ||
| 72 | Šmídová Veronika | 10k | SK | 13 | 3 | 64 | 75+ | 68- | 67- | 71+ | 73+ | ||
| 73 | Klačanský Ladislav | 11k | SK | 12 | 3 | 58 | 77+ | 74+ | 75+ | 69- | 72- | 10k | 10k |
| 74 | Kosim Lesek | 9k | PL | 11 | 0 | 63 | 70- | 73- | 69- | 75- | 71- | ||
| 75 | Černíková Monika | 10k | SK | 11 | 1 | 60 | 72- | 69- | 73- | 74+ | -- | 10k! | 11k |
| 76 | Maček Patrik | 13k | SK | 11 | 4 | 44 | 81+ | 82+ | 77+ | 78- | 79+ | 12k | 12k |
| 77 | Králik Ján ml. | 13k | SK | 9 | 2 | 48 | 73- | 79+ | 76- | 86+ | 80- | ||
| 78 | Milkovits Franz | 15k | AT | 9 | 4 | 44 | 80+ | 84+ | 82+ | 76+ | 83- | ||
| 79 | Jurásek Ondřej | 14k | CZ | 9 | 3 | 43 | 83+ | 77- | 86+ | 82+ | 76- | ||
| 80 | Honti Tamas | 15k | HU | 9 | 4 | 42 | 78- | 83+ | 84+ | 85+ | 77+ | ||
| 81 | Kollárik Peter | 13k | SK | 9 | 0 | 39 | 76- | -- | -- | -- | -- | ||
| 82 | Šimo-Svrček Peter | 13k | SK | 8 | 1 | 44 | 86+ | 76- | 78- | 79- | 85- | 13k! | 14k |
| 83 | Virág Michal | 14k | SK | 8 | 2 | 43 | 79- | 80- | 85+ | 84- | 78+ | ||
| 84 | Kráľ Tomáš | 14k | SK | 8 | 2 | 41 | 85- | 78- | 80- | 83+ | 86+ | ||
| 85 | Podpěra Miloš | 14k | CZ | 8 | 2 | 40 | 84+ | 86- | 83- | 80- | 82+ | ||
| 86 | Honti Gergely | 14k | HU | 7 | 1 | 42 | 82- | 85+ | 79- | 77- | 84- | ||
| 87 | Olexa Igor | 20k | SK | 5 | 5 | 18 | 92+ | 89+ | 88+ | 91+ | 90+ | 15k | 16k |
| 88 | Iskiev Dimitr | 18k | CZ | 4 | 2 | 19 | 89+ | 91- | 87- | 90- | 92+ | ||
| 89 | Králik Michal | 18k | SK | 4 | 2 | 14 | 88- | 87- | 90- | 94+ | 93+ | 18k! | |
| Reindl Martin | 20k | SK | 4 | 4 | 14 | 94+ | 93+ | 89+ | 88+ | 87- | 17k | 17k | |
| 91 | Vaško Miroslav | 20k | SK | 4 | 4 | 12 | 93+ | 88+ | 92+ | 87- | 94+ | 17k | 17k |
| 92 | Virág Ladislav st. | 20k | SK | 2 | 2 | 14 | 87- | 94+ | 91- | 93+ | 88- | ||
| 93 | Takáč Juraj | 20k | SK | 1 | 1 | 14 | 91- | 90- | 94+ | 92- | 89- | ||
| 94 | Waczulíková Kristína | 20k | SK | 0 | 0 | 15 | 90- | 92- | 93- | 89- | 91- |
MacMahon, even games, time 2x90 minutes + 30 seconds byoyomi