Rating a aktuálne triedy slovenských hráčov

01.06.2006

Por.  Meno Klub Trieda GoR - Tr. GoR DGoR Poč. tur. Posl. účasť
 1  Gubáš Xaver  Matfyz  4D  +10  2410  +16  32  T060427A
 2  Poliak Miroslav  Tengen  3D  +57  2357  +13  66  T060427A
 3  Jadroň Peter  Mides  3D  +7  2307  -20  33  T060427A
 4  Hrdina Marián  Matfyz  2D  +13  2213  -5  95  T060427A
 5  Krušina Rudolf  Matfyz  2D  -11  2189  -3  38  G050707
 6  Karailiev Peter Petkov  Moyo  2D  -33  2167  -19  70  T060427A
 7  Kostolanský Miroslav  Lokomotíva  1D  +29  2129  -38  43  T060427A
 8  Jadroň Milan  Lokomotíva  1D  +22  2122  -67  50  G060520
 9  Laššák Vladimír  Lokomotíva  1D  -2  2098  -36  28  T050427A
 10  Strelka Martin  Lokomotíva  1k  +91  2091  +37  61  T060427A
 11  Šmíd Miroslav  Mladosť  1k  +82  2082  +31  95  T060427A
 12  Waczulík Juraj  Matfyz  1k  +67  2067  +14  63  G060520
 13  Sabol Slavomír  Košice  1k  +35  2035  ---  6  T001022A
 14  Beck Tibor  Moyo  2k  +85  1985  ---  49  T031114A
 15  Jakubec Stanislav  Lokomotíva  1k  -16  1984  -77  56  T060427A
 16  Oravec Ivan  ---  2k  +68  1968  -14  19  G060520
 17  Švec Ivo  Matfyz  2k  +26  1926  -12  184  T060429C
 18  Zhou Qi  Košice  2k  +14  1914  ---  6  G021004
 19  Klein Tomáš  Matfyz  3k  +75  1875  ---  13  T000318B
 20  Zhao Xiaobing  Košice  3k  +63  1863  ---  3  T990904E
 21  Mjartan Vladimír  Matfyz  2k  -45  1855  -11  37  G051007
 22  Hoľa Michal  Moyo  3k  +42  1842  ---  25  T031114A
 23  Laššáková Lucia  Lokomotíva  3k  +30  1830  +45  96  G060520
 24  Palenčár Ladislav  Košice  3k  +5  1805  -65  75  T060325D
 25  Smolárik Peter  Košice  3k  -5  1795  +10  46  T060527A
 26  Knap Peter  Košice  3k  -7  1793  ---  1  T021214B
 27  Fu Zhi Shen  ---  3k  -11  1789  ---  1  T001104B
 28  Krejčí Vladimír  ---  4k  +46  1746  -39  4  T051203A
 29  Hospodár Ivan  Košice  4k  +21  1721  ---  32  T000901
 30  Králik Slavomír  Košice  4k  +8  1708  -25  102  T060527A
 31  Kráľ Maroš  Košice  4k  -4  1696  -3  71  T060527A
 32  Makúch Martin  ---  4k  -4  1696  +52  21  T060218A
 33  Hedvig Juraj  Košice  5k  +76  1676  +13  65  T051112D
 34  Hrdinová Ľubica  Lokomotíva  4k  -34  1666  -44  81  T060429C
 35  Hrabovský Juraj  Tengen  5k  +23  1623  ---  28  T000603A
 36  Waczulíková Barbora  Matfyz  5k  +22  1622  +23  59  T060429B
 37  Reindl Martin  ---  5k  +10  1610  +110  5  G060520
 38  Čambál Marek  Tengen  6k  +94  1594  ---  19  T000527B
 39  Štulajter Ľubomír  Kirin Ki-In  5k  -9  1591  ---  49  T040924A
 40  Karailiev Boris  Moyo  5k  -15  1585  ---  52  T031114A
 41  Urbaník Stanislav  Košice  6k  +72  1572  -59  19  T051104B
 42  Ondrejovič Pavel  Matfyz  6k  +68  1568  ---  20  T991009A
 43  Milián Ján  Kirin Ki-In  5k  -34  1566  +19  125  T060527A
 44  Virág Ladislav ml.  Kirin Ki-In  6k  +48  1548  +37  59  T060527A
 45  Palenčár Juraj  Košice  6k  +26  1526  ---  35  T050319B
 46  Regentík Rastislav  Tengen  6k  +4  1504  ---  28  T000527B
 47  Vallo Rastislav  ---  6k  -8  1492  +46  7  T051203A
 48  Lisý Pavol ml.  Vital Point  6k  -20  1480  +21  29  T060429C
 49  Zhao Chun He  ---  6k  -31  1469  ---  1  T001104B
 50  Fülle Marek  Matfyz  6k  -34  1466  -40  14  T060429C
 51  Beck Patrik  Moyo  6k  -64  1436  ---  33  T030927A
 52  Lukáč Martin  Košice  7k  +32  1432  +28  47  T060325D
 53  Laššu Cyril  Tengen  8k  +79  1379  ---  20  T990320A
 54  Kóši Vladimír  Moyo  7k  -23  1377  ---  13  T010615A
 55  Lisý Pavol st.  Vital Point  7k  -28  1372  -28  17  T060429C
 56  Malaschitz Richard  ---  7k  -71  1329  ---  1  T990925A
 57  Hynek Michal  Košice  8k  -3  1297  -47  62  T051112D
 58  Waczulík Oliver  Matfyz  9k  +19  1219  +5  51  T060225D
 59  Smolárik Oto  Košice  9k  -26  1174  -29  24  T060128B
 60  Kráľ Juraj ml.  Kirin Ki-In  9k  -29  1171  ---  41  T041127F
 61  Šmídová Alexandra  Mladosť  9k  -42  1158  +15  78  T060218A
 62  Klačanský Ladislav  Moyo  9k  -53  1147  +101  11  T060128B
 63  Šmídová Veronika  Mladosť  10k  +40  1140  +48  49  G051007
 64  Šmíd Jaroslav  ---  9k  -85  1115  ---  1  T980314A
 65  Kabele Kornel  Matfyz  11k  +94  1094  ---  4  T000701A
 66  Černíková Monika  Matfyz  10k  -21  1079  +82  22  T060429C
 67  Mičko Erik  Košice  11k  +10  1010  ---  10  T000227A
 68  Olexa Igor  Košice  11k  -2  998  +98  3  T060429C
 69  Zsigmondy Alexander  Košice  11k  -9  991  ---  17  T050319B
 70  Maček Patrik  ---  11k  -13  987  -5  11  T060429C
 71  Laššáková Vladimíra  Lokomotíva  11k  -46  954  -100  90  E050801
 72  Milián Robert  Kirin Ki-In  11k  -71  929  ---  45  T040326A
 73  Šimo-Svrček Rafael  ČERTi  12k  +20  920  ---  37  T040813A
 74  Mešťánek Štefan  Tengen  12k  +14  914  ---  6  T971025C
 75  Križan Matúš  Tengen  11k  -95  905  ---  20  T020504C
 76  Lenz Roman  Matfyz  12k  +1  901  -55  6  T060429C
 77  Poliak Ľubomír  Košice  12k  -6  894  ---  7  T000326B
 78  Štulajterová Erika  007  12k  -12  888  ---  21  T000219A
 79  Zmeko Peter  ---  12k  -13  887  ---  3  T961130
 80  Kráľ Jakub  Kirin Ki-In  12k  -17  883  ---  37  T050430B
 81  Staničár Michal  Matfyz  12k  -47  853  ---  7  T040529A
 82  Králik Ján ml.  Košice  12k  -54  846  +49  50  T060527A
 83  Kollárik Peter  ---  13k  +36  836  ---  7  G051007
 84  Borlok Ján  Matfyz  13k  +27  827  ---  5  G981010
 85  Kolesár Milan  ---  13k  -2  798  -2  1  T051203A
 86  Karailieva Barbora  Moyo  13k  -19  781  ---  50  T050430C
 87  Kaško Peter  Košice  13k  -22  778  +84  19  T060401A
 88  Lipták Tomáš  007  14k  +63  763  ---  8  T980613B
 89  Smolárik Ľubomír  Košice  13k  -72  728  -56  32  T060527A
 90  Šimo-Svrček Peter  ČERTi  14k  -2  698  -18  95  T060325D
 91  Virág Michal  Kirin Ki-In  14k  -2  698  -40  53  T060527A
 92  Zubor Jozef  ---  14k  -15  685  -15  6  T060218A
 93  Krahulík Peter  Košice  14k  -21  679  ---  2  T970412
 94  Masný Anton  Moyo  14k  -25  675  ---  20  T031108A
 95  Sládeková Petra  Lokomotíva  15k  +31  631  ---  19  T000527B
 96  Ambriško Jozef  Košice  15k  +12  612  ---  7  T010224E
 97  Križan Miloš  Tengen  14k  -90  610  ---  13  T020504C
 98  Jeziorski Lukáš  Moyo  15k  +8  608  ---  8  T030503C
 99  Findrich Oto  Kirin Ki-In  15k  +7  607  ---  23  T050416A
 100  Králik Michal  Košice  14k  -94  606  +146  30  T060527A
 101  Varga Martin  Košice  15k  +4  604  ---  5  T040924A
 102  Žársky Peter  Košice  16k  +90  590  ---  3  T000610B
 103  Pallag Jozef  ČERTi  15k  -24  576  ---  7  T040813A
 104  Dvoran Filip  ---  15k  -34  566  ---  2  G971011
 105  Vince Gabriel  Košice  15k  -40  560  ---  18  T040424B
 106  Urbanec Tomáš  Košice  16k  +46  546  ---  3  T000610B
 107  Skalný Ján  Matfyz  15k  -57  543  ---  2  T040703C
 108  Schenk Jozef  ---  15k  -69  531  ---  1  G961012
 109  Jadroňová Erika  Mides  15k  -80  520  ---  7  T030301B
 110  Ihnát Peter  Košice  15k  -84  516  ---  2  T970222B
 111  Mušec Milan  Matfyz  16k  +1  501  ---  4  T970712C
 112  Schütz Ondrej  Košice  16k  -18  482  ---  12  T030215B
 113  Kráľ Tomáš  Kirin Ki-In  16k  -30  470  +69  42  T060527A
 114  Smoláriková Katarína  Košice  16k  -32  468  -100  21  T060527A
 115  Gašparík Erik  ---  16k  -74  426  ---  2  G961012
 116  Lipták Ľudovít  007  17k  -6  394  ---  3  T970906D
 117  Ščigulinský Marián  Mides  16k  -111  389  ---  3  T980124C
 118  Kubáň Ľuboslav  Mides  16k  -131  369  ---  8  T000115A
 119  Imrecze Ladislav  Košice  17k  -52  348  ---  9  T010128
 120  Hricová Dana  ---  17k  -67  333  ---  2  G961012
 121  Vaško Miroslav  ---  17k  -81  319  ---  2  G051007
 122  Gallo Miroslav  007  17k  -84  316  ---  10  T000923B
 123  Bretz František  Mides  17k  -89  311  ---  1  T970125D
 124  Šarišská Marta  Mides  17k  -95  305  ---  4  T010113A
 125  Močkor Tomáš  ČERTi  18k  +2  302  ---  5  T030628B
 126  Hajoš Ivan  Košice  17k  -100  300  ---  1  T961109C
 127  Bubák Martin  Moyo  18k  -7  293  ---  2  T000603A
 128  Smolárik Marek  Košice  18k  -16  284  +88  17  T060225D
 129  Králik Ján st.  Košice  16k  -218  282  ---  1  T040424B
 130  Djubek Boris  ---  18k  -31  269  ---  9  G040903
 131  Kristián Peter  Magnet  18k  -31  269  ---  2  T970222B
 132  Jadroňová Jarmila  Mides  16k  -240  260  ---  9  T010113A
 133  Sárosi Peter  Košice  18k  -45  255  ---  4  T000826B
 134  Rusnačik Slavomír  Mides  17k  -146  254  ---  4  T990123B
 135  Miliánová Lucia  Kirin Ki-In  18k  -57  243  ---  14  T040326A
 136  Sutoris Ivan  Moyo  18k  -83  217  ---  1  T000603A
 137  Lisá Magdaléna  Vital Point  19k  +17  217  ---  10  T050430B
 138  Vernarský Jaroslav  Košice  19k  +10  210  ---  2  T041127F
 139  Barok Ivan  ---  19k  +8  208  ---  2  T041001A
 140  Vanko Peter  Košice  18k  -93  207  ---  2  T031108A
 141  Tkáčik Bottond  Košice  18k  -100  200  ---  1  T970510A
 142  Roman Daniel  Mides  19k  -8  192  ---  1  T970125D
 143  Polák Viktor  Tengen  18k  -127  173  ---  3  T991023B
 144  Blecha Peter  ---  20k  +71  171  ---  1  T041001A
 145  Dučai Peter  Kirin Ki-In  19k  -30  170  ---  2  G031011
 146  Gabčová Mária  Mides  18k  -131  169  ---  4  T010113A
 147  Kubránová Katarína  Lokomotíva  20k  +69  169  ---  1  T040529A
 148  Maťaše Juraj  Matfyz  19k  -33  167  ---  6  T020504B
 149  Ďuranová Michaela  ---  19k  -37  163  ---  1  T010929A
 150  Kazimír Martin  Tengen  19k  -41  159  ---  1  T960120C
 151  Svoboda Lukáš  ---  20k  +57  157  ---  4  T030613A
 152  Slivka Marek  007  18k  -145  155  ---  7  T000923B
 153  Kucko Marek  Košice  19k  -45  155  ---  3  T040207E
 154  Kukučka Marián  ---  18k  -149  151  ---  2  G961012
 155  Ščigulinská Jozefína  Mides  18k  -151  149  ---  7  T990123B
 156  Kollár Martin  Košice  19k  -51  149  ---  2  T000401B
 157  Ožvolda Peter  ČERTi  19k  -55  145  ---  3  T010630A
 158  Polakovič Marek  Košice  20k  +43  143  ---  1  T041113A
 159  Slivinská Lívia  Mides  19k  -59  141  ---  3  T970920C
 160  Grochal Boris  Moyo  19k  -64  136  ---  1  T000520D
 161  Pajer Ján  Mides  19k  -67  133  ---  1  T000115A
 162  Kolárik Pavol  Tengen  19k  -77  123  ---  3  T971025C
 163  Slivinský Rudolf  Mides  19k  -78  122  ---  3  T980124C
 164  Košč Radovan  Kirin Ki-In  20k  +22  122  ---  1  T050416A
 165  Peťko Vladimír  Moyo  20k  +22  122  ---  2  T030503C
 166  Bocko Pavel  007  18k  -184  116  ---  7  T000923B
 167  Beck Marek  Moyo  19k  -86  114  ---  20  T030613A
 168  Jambrich Robert  ---  20k  +14  114  ---  1  T031114A
 169  Rams Jozef  Mides  20k  +14  114  ---  1  T970125D
 170  Fajta Michal  ---  18k  -187  113  +13  1  T060429C
 171  Filkasz Peter  ---  20k  +5  105  ---  1  T041001A
 172  Strelková Alžbeta  Lokomotíva  20k  +5  105  ---  9  E050801
 173  Lakata Peter  ---  20k  +3  103  ---  1  G021004
 174  Lacinová Katarína  Mides  18k  -200  100  ---  7  T000115A
 175  Bernáteková Zuzana  Mides  19k  -100  100  ---  2  T980124C
 176  Biák Peter  Košice  19k  -100  100  ---  2  T990410B
 177  Blažová Romana  Košice  19k  -100  100  ---  8  T050122A
 178  Koršňák Michal  Mides  19k  -100  100  ---  2  T030301B
 179  Kráľ Juraj st.  Kirin Ki-In  19k  -100  100  0  11  T060527A
 180  Lisý Daniel  Vital Point  19k  -100  100  0  12  T060429C
 181  Pajer Ľubomír  Mides  19k  -100  100  ---  4  T000115A
 182  Pankovič Mikuláš  Kirin Ki-In  19k  -100  100  -98  3  T060218B
 183  Zemčák Juraj  Mides  19k  -100  100  ---  1  T960120C
 184  Antal Rudolf  Mides  20k  0  100  ---  1  T970125D
 185  Bednarčíková Štefánia  Mides  20k  0  100  ---  2  T980124C
 186  Bereczky Tímea  Vital Point  20k  0  100  ---  1  T020504B
 187  Biela Veronika  Lokomotíva  20k  0  100  ---  2  T040529A
 188  Blanárová Renáta  ČERTi  20k  0  100  ---  3  T020727
 189  Bodiš Miroslav  ---  20k  0  100  ---  1  T980321G
 190  Bodnár Ján  Košice  20k  0  100  ---  1  T961130
 191  Bogár Ľuboš  Tengen  20k  0  100  ---  2  T971025C
 192  Cepišák Jozef  Mides  20k  0  100  ---  1  T030301B
 193  Cimbalista Miroslav  Mides  20k  0  100  ---  1  T020119B
 194  Copko Michal  Košice  20k  0  100  ---  1  T960420C
 195  Drastich Jakub  ---  20k  0  100  ---  2  T031114A
 196  Drdoš Peter  ---  20k  0  100  ---  1  G971011
 197  Ďuraj Dušan  Košice  20k  0  100  ---  1  T971115E
 198  Fodor Martin  Mides  20k  0  100  ---  2  T970712D
 199  Fudaly Rastislav  Mides  20k  0  100  ---  1  T970125D
 200  Gašparovský Tibor  ČERTi  20k  0  100  ---  4  T010630A
 201  Grotkovský Ondrej  Mides  20k  0  100  ---  1  T960120C
 202  Hajducek Karol  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T020209B
 203  Horváthová Klaudia  ČERTi  20k  0  100  ---  2  T000430B
 204  Hospodár Daniel  Košice  20k  0  100  ---  2  T970712D
 205  Hron Michal  Matfyz  20k  0  100  ---  1  T991204D
 206  Janda Radoslav  007  20k  0  100  ---  2  T981003C
 207  Jaššo Jaroslav  ČERTi  20k  0  100  ---  1  T010630A
 208  Jaššo Marek  ČERTi  20k  0  100  ---  2  T010630A
 209  Kačur Martin  Mides  20k  0  100  ---  1  T020119B
 210  Kaško Ján  Košice  20k  0  100  ---  1  T010128
 211  Kis Lőrinc  Vital Point  20k  0  100  ---  3  T030503C
 212  Klimek Matúš  Mides  20k  0  100  ---  1  T960120C
 213  Kočalka Ján  Moyo  20k  0  100  ---  1  T000520D
 214  Koršňák Matej  Mides  20k  0  100  ---  2  T030301B
 215  Kosár Dániel  Vital Point  20k  0  100  ---  4  E050304A
 216  Kostolanská Katarína  Lokomotíva  20k  0  100  ---  1  G981010
 217  Košková Lenka  Lokomotíva  20k  0  100  ---  3  T041001A
 218  Kováč Zdenko  Tengen  20k  0  100  ---  3  T961207D
 219  Kovaľ Ján  ---  20k  0  100  ---  1  T001209C
 220  Kovalčík Matúš  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T040828A
 221  Kozubjak Andrej  Mides  20k  0  100  ---  3  T980124C
 222  Krasnayová Stanislava  Košice  20k  0  100  ---  1  T000326B
 223  Krešák Ladislav  Košice  20k  0  100  ---  1  T990410B
 224  Krušinová Mária  Matfyz  20k  0  100  ---  3  T000219A
 225  Kucková Soňa  Košice  20k  0  100  ---  3  T040207E
 226  Lengyel Štefan  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  3  T020615A
 227  L'huillier Karol  Košice  20k  0  100  ---  1  T010224E
 228  Lisá Alžbeta  Vital Point  20k  0  100  ---  2  T030707A
 229  Lisý Tomáš  Vital Point  20k  0  100  ---  1  T040529A
 230  Ľupták Marko  Moyo  20k  0  100  ---  1  T000520D
 231  Mačák Branislav  Mides  20k  0  100  ---  1  T970125D
 232  Masaryk Martin  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  3  T031213B
 233  Máté Tomáš  007  20k  0  100  ---  5  T000923B
 234  Mida Dominik  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  8  T051014A
 235  Mjartan Pavol  Matfyz  20k  0  100  ---  3  T010615A
 236  Mlčuchová Andrea  Lokomotíva  20k  0  100  ---  1  T960120C
 237  Mrážik Viktor  Košice  20k  0  100  ---  11  T020615A
 238  Mruková Valéria  Mides  20k  0  100  ---  3  E970307B
 239  Nagy Jozef  Matfyz  20k  0  100  ---  1  T980502F
 240  Nagy Peter  ---  20k  0  100  ---  1  T960713B
 241  Novák Michal  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T000603A
 242  Novák Igor  ---  20k  0  100  ---  1  T001209C
 243  Nováková Monika  Košice  20k  0  100  ---  2  T020615A
 244  Palenčár Ivan  Košice  20k  0  100  ---  4  T971115E
 245  Palenčárová Alena  Košice  20k  0  100  ---  1  T960713A
 246  Pálfiová Simona  ---  20k  0  100  ---  2  T040703A
 247  Pavličková Jana  Mides  20k  0  100  ---  1  T970712E
 248  Poláková Denisa  ---  20k  0  100  ---  1  T020504A
 249  Quallich Walter  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T040326A
 250  Roth Vladimír  Mides  20k  0  100  ---  1  T970920C
 251  Roth Jaroslav  Mides  20k  0  100  ---  1  T980124C
 252  Rovnák Martin  ---  20k  0  100  ---  1  T010908B
 253  Rusnačiková Anna  Mides  20k  0  100  ---  1  T970920C
 254  Slivková Monika  007  20k  0  100  ---  1  T980613B
 255  Smolenová Monika  Mides  20k  0  100  ---  1  T970125D
 256  Stec Igor  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T020209B
 257  Sucha Tomáš  ---  20k  0  100  ---  1  T020810D
 258  Šarišská Mária  Mides  20k  0  100  ---  1  T020119B
 259  Šmídová Katarína  Mladosť  20k  0  100  ---  5  T040703A
 260  Štempák Štefan  Košice  20k  0  100  ---  2  T001209C
 261  Šuk Oleg  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T050416A
 262  Tabačko Michal  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  2  E050304A
 263  Takáč Juraj  Lokomotíva  20k  0  100  ---  8  G051007
 264  Takáč Marian  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  2  T041127F
 265  Takáč Richard  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T020209B
 266  Tarovská Anastázia  Košice  20k  0  100  ---  1  T040221D
 267  Trúba Peter  Košice  20k  0  100  ---  1  T010331B
 268  Tyč Michal  Košice  20k  0  100  0  1  T051112D
 269  Urdzík Peter  Kirin Ki-In  20k  0  100  ---  1  T050416A
 270  Vernarský Tomáš  Košice  20k  0  100  ---  1  T041127F
 271  Vicenová Iveta  ČERTi  20k  0  100  ---  1  T000430B
 272  Vicenová Erika  ČERTi  20k  0  100  ---  1  T990619A
 273  Virág Ladislav st.  Košice  20k  0  100  ---  8  G051007
 274  Vodička Martin  Košice  20k  0  100  0  2  T060128B
 275  Vörös Zoltán  ČERTi  20k  0  100  ---  1  T020629B
 276  Waczulíková Kristína  Matfyz  20k  0  100  ---  5  G051007
 277  Weiszer Michal  Košice  20k  0  100  ---  1  T970412
 278  Zeleňák Patrik  Košice  20k  0  100  ---  1  T050122C
 279  Zelina Pavol  ---  20k  0  100  ---  1  G961012
 280  Želonka Peter  Mides  20k  0  100  ---  3  T980124C
KZL FOREVER
Under the gray star...